Fondsbeheerder | Conventum TPS |
Activaklasse | Gemengd fonds (MF) |
Fondscategorie | Gemengd Wereldwijd Korf munten Flexibel |
Land | Luxemburg |
Munteenheid fonds | Euro |
Lanceringsdatum | 13.10.17 |
Fondsleeftijd | 3 Jaar |
Share class volume1 | 8 Miljoen EUR |
Fondstype | Kapitalisatie |
Koers | 109,33€ |
Vorig slot | -- |
52 Weken hoog | 109,14€ |
52 Weken laag | 92,02€ |
Hoog sinds start | 109,14€ |
Laag sinds start | 92,02€ |
Verkoopprospectus (EN) | 01.01.2021 | PDF downloaden |
Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2020 | PDF downloaden |
Jaarverslag (EN) | 31.12.2019 | PDF downloaden |
KIID (EN) | 22.10.2018 | PDF downloaden |
Instapkosten | 3,00% |
Uitstapkosten | 3,00% |
Beheervergoeding | 0,75% |
Maximale bewaarvergoeding | -- |
Maximale adviesvergoeding | 0,75% |
Lopende kosten | 1,40% |
Minimuminleg | |
---|---|
Eenmalig | 1.000.000,00 Euro |
Recurrent | 10.000,00 Euro |